Посевные комплексы «Кузбасс-Т» являются агрегатами минимальной технологии сева. Посевной комплекс «Кузбасс-Т» имеет 4 модификации по ширине захвата: ПК-6,1; ПК-8,5; ПК-9,7; ПК-12,2 (цифровой индекс соответствует ширине захвата в метрах) и представляет собой систему культиватора со стрельчатой лапой (лемехом) и идущим следом дисковым сошником, предназначенных для работ, как на полях, вспаханных обычным путем, так и для сева по стерне без предварительной подготовки почвы. За один проход посевного комплекса выполняются следующие операции: культивация, протравливание и высев семян, внесение удобрений, боронование, прикатывание, выравнивание почвы.
Полную информацию о ценах и наличии уточняйте в отделе продаж.
Наименование показателя | ||||
Наименование машины | ПК-6,1 | ПК-8,5 | ПК-9,7 | ПК-12,2 |
Тип машины | Прицепная / Полуприцепная | |||
Число органов для культивации, шт. | 20 | 28 | 32 | 40 |
Число рядков для посева, шт. | 31/39* | 45/55* | 51/63* | 63/79* |
Ширина междурядий при культивации, см | 30 | |||
Ширина междурядий при посеве, см | 19/15 | |||
Рабочая ширина захвата, м | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
Агрегатируется | Трактор кл. 5 | Трактор кл. 8 | ||
Привод высеивающих аппаратов | От опорного колеса бункера | |||
Потребляемая мощность, кВт | 175 | 215 | 240 | 310 |
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 230 | 280 | 320 | 430 |
Рабочая скорость, км/ч | До 13 | До 12 | ||
Транспортная скорость, км/ч | До 30 | |||
Производительность, га/ч: | ||||
— основного времени (при рабочей скорости 12 км/час) | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
Удельный расход топлива, кг/га | Не более 9 | Не более 10 | Не более 11 | Не более 12 |
Количество персонала, обслуживающего агрегат: | ||||
— тракторист, чел. | 1 | |||
Габаритные размеры машины, мм: | ||||
в рабочем положении: | ||||
— длина | 15200±100 | 15200±100 | 15200±100 | 14730±100 |
— ширина | 6600±50 | 9120±50 | 10150±50 | 12680±50 |
— высота | 3100±50 | 3100±50 | 3100±50 | 3100±50 |
в транспортном положении: | ||||
— длина | 14800±100 | 14800±100 | 14800±100 | 14800±100 |
— ширина | 6600±50 | 6600±50 | 6600±50 | 6600±50 |
— высота | 3600±50 | 3600±50 | 3900±50 | 5100±50 |
Дорожный просвет, мм | 250 | |||
Масса машины, кг | 9900±250 | 11600±250 | 12850±250 | 14050±250 |
— в т.ч.: посевного агрегата | 6900±150 | 8600±150 | 9850±150 | 11050±150 |
— бункера | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 |
Диапазон нормы высева, вентилятор 6″/(вентилятор 8″): кг/га** | ||||
— при скорости 8 км/ч | 3/430*** | |||
— при скорости 12 км/ч | 3/280*** | |||
Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм | 20 — 70 | |||
Перевод в транспортное / рабочее положение | Гидравлический | |||
Ёмкость бункера для семян и удобрений, м3 | 6,5 / 8 / 9,6 / 10 / 12,8 | |||
Количество отсеков бункера | 2 / 3 | |||
Отношение объёмов отсеков, передний / задний, % | 40 / 60, 50 / 50 или 37,5 / 25 / 37,5 | |||
Количество сошников | 20 / 31 (39*) | 28 / 45 (55*) | 32 / 51 (63*) | 40 / 63 (79*) |
Сошник: | ||||
— тип | Дисковый | |||
Культивирующий орган: | ||||
— тип | Стрельчатая лапа | |||
Механизм навески сошника: | Параллелограммный — рычажный | |||
— тип | Подпружиненный |
* значения для рабочих органов с шириной межрядий при посеве 150 мм.
** допустимые нормы высева семян и удобрений зависят от производительности нагнетательного вентилятора пневматической высевающей системы и скорости движения посевного агрегата.
*** указанные предельные нормы высева для каждого вида материалов справедливы при использовании их отдельно друг от друга. Указаны суммарные значения отсеков для семян и удобрений.
Режущий сошник — стрельчатая лапа | |
Высевающий — дисковый сошник | |
Выравнивает поверхность земли | |
|