Полную информацию о ценах и наличии уточняйте в отделе продаж.
![]() Туман-4
|
![]() Туман-3
|
![]() Туман-2М
|
![]() Туман-1М
|
|
---|---|---|---|---|
Объем бака | 3000 л | 2500 л | 2000 л | 1000 л |
Производительность | до 56 га/ч | до 50 га/ч | до 50 га/ч | до 40-50 га/ч |
Ширина захвата | 30 м | 28 м | 28 м | 20 м |
Расход рабочей жидкости | 30–450 л/га | 50–450 л/га | 30–300 л/га | 15–180 л/га |
Клиренс | до 1,6–2,0 м | 0,35; 0,5; 0,8 м | 0,35; 0,5; 0,8 м | до 0,4 м |
Скорость в поле | до 25 км/ч | до 35 км/ч | до 35 км/ч | до 40 км/ч |
Расход топлива | до 0,75 л/га | до 0,2 л/га | до 0,2 л/га | до 0,2 л/га |
Колея | 2,78 м | 2,03; 2,18; 2,28; 2,32 м | 2,03; 2,18; 2,28; 2,32 м | 2,35; 2,38 м |
Давление на почву | — | 0,4–0,8 кг/см2 | 0,4–0,8 кг/см2 | 0,2 кг/см2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Штанги оборудованы нержавеющими коллекторами, в которые устанавливается до 5 распылителей. В зависимости от задачи распылители возможно быстро заменять на подходящие по размеру и конфигурации факела.
«Туман 1М» | «Туман 2М» | «Туман 3» | «Туман 4» | |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | 20 м | 28 м | 28 м | 30 м |
Количество форсунок | 40 шт. | 56 шт. | 56 шт. | 60 шт. |
Количество секций | 5 | 7 | 7 | 7 |
Расстояние между форсунками | 50 см | 50 см | 50 см | 50 см |
Высота поднятия штанги | до 1,35 м | до 1,75 м | до 1,75 м | до 2,8 м |
Посекционное управление | есть | есть | есть | есть |
Подсветка | нет | есть | есть | есть |
Резервуар оборудован гидромешалкой, которая поддерживает равномерную концентрацию препаратов по всему объему.
Заправочный миксер обеспечивает безопасную и оперативную заправку веществ в бак.
Омыватель канистр позволяет полностью опорожнить канистры с препаратами.
«Туман 1М» | «Туман 2М» | «Туман 3» | «Туман 4» | |
---|---|---|---|---|
Вместимость резервуара | 1000 л | 2000 л | 2500 л | 3000 л |
Расход рабочей жидкости | 10-180 л/га | 30-300 л/га | 15-450 л/га | 30-450 л/га |
Рабочее давление в нагнетательной магистрали | 0,15–0,6 МПа | 0,15–0,8 МПа | 0,15–0,6 МПа | — |
![]() |
![]() |
Антенна
|
Планшет
|