Комбинации косилок NOVACAT X8 отличаются высокой производительностью и экономичностью. Эти косилки можно использовать как по отдельности, так и в комбинации, с возможностью движения задним ходом.
Полную информацию о ценах и наличии уточняйте в отделе продаж.
Комбинации косилок NOVACAT X8 отличаются высокой производительностью и экономичностью. Эти косилки можно использовать как по отдельности, так и в комбинации, с возможностью движения задним ходом.
NOVACAT X8 | NOVACAT X8 ED | NOVACAT X8 RCB | NOVACAT X8 ED COLLECTOR | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | |||
Вес | 2160 кг | 2620 кг | 2780 кг | 3800 кг |
Рабочая ширина | 8,3 | |||
Транспортная ширина | 3 м | |||
Транспортная высота | 4 м | |||
Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | |||
Косилочные диски | 14 шт. | |||
Косилочные ножи | 28 шт. | |||
Требуемая мощность с навеской | 140 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 180 л.с. |
Производительность | 10 га/ч | |||
Быстроизнашивающиеся лыжи | 10 шт. | |||
Лыжи для высокого кошения | 10 шт. | |||
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | |||
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | — | — | — |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,7 м | — | — | — |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,3 м | — | — | — |
Ширина валка с плющилкой мин. | — | 1,9 м | 1,7 м | — |
Ширина валка с плющилкой макс. | — | 2,7 м | 2,5 м | — |
Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | — | — | — |
Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное комфортное управление, совместимо с ISOBUS, без терминала | ||
Управление (опционально) | электронный пульт управления | |||
Число оборотов плющилки | — | 900 об/мин | 1020 об/мин | 940 об/мин |
NOVACAT X8 | NOVACAT X8 COLLECTOR | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | |
Вариант навески | нижние тяги – навесная ось | |
Категория навески | кат. lll / 2 | |
кат. lll / 3 кат. lV / 3 |
||
карданный вал | с дисковой фрикционной муфтой | |
Профиль карданного вала | 1 3/8″, 6-шлиц. | |
Защитное устройство | фронтальная защита сворачивается | |
боковая защита откидывается вверх | боковая защита откидывается вверх гидравлически | |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия при SELECT CONTROL 1 x Load-Sensing при электронном управлении |
1 x Load-Sensing при электронном управлении |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением 1 x 3-контактный разъем Cobo для управления |
1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением |
Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации каталог запасных частей сменные ножи ключ для установки ножей |